| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro |  Eau |  | - | - | 32 | 
| Aqua-Jet |  Eau |  | 40 | 100 | 32 | 
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | 
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | 
| Claquoir |  Eau |  | 35 | 75 | 16 | 
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | 
| Écume |  Eau |  | 20 | 100 | 48 | 
| Giclédo |  Eau |  | 150 | 100 | 8 | 
| Hydro-Queue |  Eau |  | 90 | 90 | 16 | 
| Hydroblast |  Eau |  | 150 | 90 | 8 | 
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | 
| Ocroupi |  Eau |  | 95 | 85 | 16 | 
| Octazooka |  Eau |  | 65 | 85 | 16 | 
| Pince-Masse |  Eau |  | 90 | 85 | 16 | 
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | 
| Plongée |  Eau |  | 80 | 100 | 16 | 
| Puissance Cachée Eau |  Eau |  | 70 | 100 | 24 | 
| Puissance Cachée Eau |  Eau |  | 70 | 100 | 24 | 
| Repli |  Eau |  | - | - | 64 | 
| Saumure |  Eau |  | 65 | 100 | 16 | 
| Siphon |  Eau |  | 15 | 70 | 24 | 
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | 
| Tourniquet |  Eau |  | - | - | 24 | 
| Vibraqua |  Eau |  | 60 | 100 | 32 | 
