| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire d'Eau | 80 | 100 | 16 | ||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | ||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | ||
| Aqua-Jet | 40 | 100 | 32 | ||
| Aria de l'Écume | 90 | 100 | 16 | ||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | ||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | ||
| Claquoir | 35 | 85 | 24 | ||
| Coqui-Lame | 75 | 95 | 16 | ||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||
| Détrempage | - | 100 | 32 | ||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | ||
| Écume | 40 | 100 | 48 | ||
| Giclédo | 150 | 100 | 8 | ||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | ||
| Hydroblast | 150 | 90 | 8 | ||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | ||
| Jet de Vapeur | 110 | 95 | 8 | ||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | ||
| Octazooka | 65 | 85 | 16 | ||
| Onde Originelle | 110 | 85 | 16 | ||
| Pince-Masse | 100 | 90 | 16 | ||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | ||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | ||
| Puissance Cachée Eau | 60 | 100 | 24 | ||
| Puissance Cachée Eau | 60 | 100 | 24 | ||
| Repli | - | - | 64 | ||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | ||
| Sheauriken | 15 | 100 | 32 | ||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||
| Super Tourbillon Abyssal | - | - | 1 | ||
| Surf | 90 | 100 | 24 | ||
| Symphonie des Ondines | 195 | - | 1 | ||
| Tourniquet | - | - | 24 | ||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
