| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Balayage |  Combat |  | 50 | 90 | 32 | 
| Double Pied |  Combat |  | 30 | 100 | 48 | 
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | 
| Mawashi Geri |  Combat |  | 60 | 85 | 24 | 
| Pied Sauté |  Combat |  | 70 | 95 | 40 | 
| Pied Voltige |  Combat |  | 85 | 90 | 32 | 
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | 
| Sacrifice |  Combat |  | 80 | 80 | 40 | 
