| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | 50 | 90 | 32 | ||
| Contre | - | 100 | 24 | ||
| Corps Perdu | 70 | - | 16 | ||
| Coup Croix | 100 | 80 | 8 | ||
| Détection | - | - | 8 | ||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | ||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | 8 | ||
| Éclate-Roc | 20 | 100 | 24 | ||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | ||
| Mach Punch | 40 | 100 | 48 | ||
| Mawashi Geri | 60 | 85 | 24 | ||
| Pied Sauté | 70 | 95 | 40 | ||
| Pied Voltige | 85 | 90 | 32 | ||
| Poing Karaté | 50 | 100 | 40 | ||
| Puissance Cachée Combat | 70 | 100 | 24 | ||
| Puissance Cachée Combat | 70 | 100 | 24 | ||
| Riposte | - | 100 | 32 | ||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | ||
| Triple Pied | 10 | 90 | 16 |
