| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | 
|---|---|---|---|---|---|
| Aurasphère |  Combat |  | 90 | - | 32 | 
| Balayage |  Combat |  | - | 100 | 32 | 
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | 
| Close Combat |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | 
| Cogne |  Combat |  | 15 | 100 | 32 | 
| Contre |  Combat |  | - | 100 | 24 | 
| Corps Perdu |  Combat |  | 70 | - | 16 | 
| Coup Croix |  Combat |  | 100 | 80 | 8 | 
| Détection |  Combat |  | - | - | 8 | 
| Double Pied |  Combat |  | 30 | 100 | 48 | 
| Dynamo-Poing |  Combat |  | 100 | 50 | 8 | 
| Éclate-Roc |  Combat |  | 40 | 100 | 24 | 
| Exploforce |  Combat |  | 120 | 70 | 8 | 
| Forte-Paume |  Combat |  | 60 | 100 | 16 | 
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | 
| Gonflette |  Combat |  | - | - | 32 | 
| Mach Punch |  Combat |  | 40 | 100 | 48 | 
| Marto-Poing |  Combat |  | 100 | 90 | 16 | 
| Mawashi Geri |  Combat |  | 60 | 85 | 24 | 
| Mitra-Poing |  Combat |  | 150 | 100 | 32 | 
| Onde Vide |  Combat |  | 40 | 100 | 48 | 
| Pied Sauté |  Combat |  | 85 | 95 | 40 | 
| Pied Voltige |  Combat |  | 100 | 90 | 32 | 
| Poing Karaté |  Combat |  | 50 | 100 | 40 | 
| Puissance Cachée Combat |  Combat |  | 70 | 100 | 24 | 
| Puissance Cachée Combat |  Combat |  | 70 | 100 | 24 | 
| Réveil Forcé |  Combat |  | 60 | 100 | 16 | 
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | 
| Sacrifice |  Combat |  | 80 | 80 | 40 | 
| Stratopercut |  Combat |  | 85 | 90 | 24 | 
| Surpuissance |  Combat |  | 120 | 100 | 8 | 
| Triple Pied |  Combat |  | 10 | 90 | 16 | 
| Vampi-Poing |  Combat |  | 60 | 100 | 8 | 
| Vendetta |  Combat |  | 60 | 100 | 16 | 
