| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire de Feu | 80 | 100 | 16 | ||
| Ballon Brûlant | 120 | 90 | 8 | ||
| Boutefeu | 120 | 100 | 24 | ||
| Caboche-Kaboum | 150 | 100 | 8 | ||
| Calcination | 60 | 100 | 24 | ||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | ||
| Carapiège | 150 | 100 | 8 | ||
| Combustion G-Max | 10 | - | 8 | ||
| Coup Victoire | 180 | 95 | 8 | ||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | ||
| Danse du Feu | 80 | 100 | 16 | ||
| Danse Flammes | 35 | 85 | 24 | ||
| Déflagration | 110 | 85 | 8 | ||
| Ébullilave | 80 | 100 | 24 | ||
| Éruption | 150 | 100 | 8 | ||
| Feu d'Enfer | 100 | 50 | 8 | ||
| Feu Ensorcelé | 75 | 100 | 16 | ||
| Feu Envieux | 70 | 100 | 8 | ||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | ||
| Feu Sacré | 100 | 95 | 8 | ||
| Flamme Bleue | 130 | 85 | 8 | ||
| Flamme Croix | 100 | 100 | 8 | ||
| Flamme Ultime | 130 | 100 | 8 | ||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | ||
| Fouet de Feu | 80 | 100 | 24 | ||
| Fournaise G-Max | 10 | - | 16 | ||
| Incendie | 100 | 100 | 8 | ||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | ||
| Nitrocharge | 50 | 100 | 32 | ||
| Pied Brûleur | 85 | 90 | 16 | ||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | ||
| Puissance Cachée Feu | 60 | 100 | 24 | ||
| Pyro-Explosion Cataclysmique | - | - | 1 | ||
| Pyroball G-Max | 160 | - | 8 | ||
| Pyromax | 100 | - | 16 | ||
| Rafale Feu | 150 | 90 | 8 | ||
| Rebondifeu | 70 | 100 | 24 | ||
| Roue de Feu | 60 | 100 | 40 | ||
| Surchauffe | 130 | 90 | 8 | ||
| Tacle Feu | - | 100 | 16 | ||
| Vortex Magma | 100 | 75 | 8 | ||
| Zénith | - | - | 8 |
