| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 5G | gimmick balanced | 2 |
ID d'équipe : 747 474
Incapable de passer les murs spéciaux si Baggaïd tombe; Peu avoir du mal face aux Hazards ou aux Stall Teams
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 252 | 31 | 354 | |
| Attaque + | 55 | 252 | 31 | 229 | |
| Défense | 70 | 4 | 31 | 177 | |
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 85 | 31 | 206 | ||
| Vitesse | 110 | 31 | 256 |
Lead qui tente de rester le plus longtemps possible en prenant avantage de potentiels Knock Offs, restant ainsi capable de faire mal et de se régénérer relativement facilement
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque - | 50 | 31 | 94 | ||
| Défense | 30 | 4 | 31 | 97 | |
| Atq Spé + | 95 | 252 | 31 | 317 | |
| Déf Spé | 135 | 31 | 306 | ||
| Vitesse | 105 | 252 | 31 | 309 |
Support qui se pose une chance d'empoisonner ou de retirer les Entry Hazards pour mettre l'adversaire à mal. N'aimera pas Switch-In en dehors du KO d'un allié
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 150 | 4 | 31 | 442 | |
| Attaque - | 80 | 31 | 148 | ||
| Défense | 44 | 31 | 124 | ||
| Atq Spé | 90 | 252 | 31 | 279 | |
| Déf Spé | 54 | 31 | 144 | ||
| Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
Utility majoritairement pour descendre avec lui/affaiblir des Threats majeurs avec le support de status d'autres membres de l'équipe et de lui-même, mais aussi pour de potentiels Sweeps courts avec Châtiment
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 4 | 31 | 242 | |
| Attaque - | 65 | 31 | 121 | ||
| Défense | 107 | 31 | 250 | ||
| Atq Spé + | 105 | 252 | 31 | 339 | |
| Déf Spé | 107 | 31 | 250 | ||
| Vitesse | 86 | 252 | 31 | 271 |
Tentative de Sweeper après avoir laissé a minima les trois précédant setup/faire tomber les plus grands threats (et son nom est aussi dans le nom de l'équipe, c'est bien qu'il en est le point central)
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 252 | 31 | 352 | |
| Attaque | 94 | 31 | 224 | ||
| Défense + | 131 | 88 | 31 | 352 | |
| Atq Spé | 54 | 31 | 144 | ||
| Déf Spé | 116 | 168 | 31 | 310 | |
| Vitesse - | 20 | 31 | 40 |
Hazard Setter en alternative à Cotovol dans des situations qui seraient défavorables à ce dernier, d'où l'utilité de U-Turn. Peut aussi permettre de stall plus ou moins brièvement
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 65 | 252 | 31 | 334 | |
| Attaque + | 90 | 252 | 31 | 306 | |
| Défense | 115 | 4 | 31 | 267 | |
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé | 115 | 31 | 266 | ||
| Vitesse | 58 | 31 | 152 |
Wall-Breaker physique permettant à la team de gérer à-peu-près les murs physiques et autres choses de la sorte que les autres peuvent avoir du mal à faire tomber








Commentaires