| Pokémon | Type | Talent | Tier | Vitesse | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cotovol | Cotovol | Chlorophylle | RUBL | 700 | 252 EV+ avec Chlorophylle | |
Cotovol | Cotovol | Chlorophylle | RUBL | 638 | 252 EV avec Chlorophylle | |
Cotovol | Cotovol | Chlorophylle | RUBL | 512 | 0 EV avec Chlorophylle | |
Ninjask | Ninjask | Turbo | RUBL | 460 | 252 EV+ | |
Ninjask | Ninjask | Turbo | RUBL | 419 | 252 EV | |
Ninjask | Ninjask | Turbo | RUBL | 356 | 0 EV | |
Cotovol | Cotovol | Chlorophylle | RUBL | 350 | 252 EV+ | |
Rapasdepic | Rapasdepic | Regard Vif | RUBL | 328 | 252 EV+ | |
Cotovol | Cotovol | Chlorophylle | RUBL | 319 | 252 EV | |
Rapasdepic | Rapasdepic | Regard Vif | RUBL | 299 | 252 EV | |
Cotovol | Cotovol | Chlorophylle | RUBL | 256 | 0 EV | |
Rapasdepic | Rapasdepic | Regard Vif | RUBL | 236 | 0 EV |

