| Pokémon | Type | Talent | Tier | Vitesse | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Floravol | Floravol | NFE | 283 | 252 EV+ | ||
Roucoups | Roucoups | NFE | 264 | 252 EV+ | ||
Floravol | Floravol | NFE | 258 | 252 EV | ||
Nidorino | Nidorino | NFE | 250 | 252 EV+ | ||
Roucoups | Roucoups | NFE | 240 | 252 EV | ||
Nidorino | Nidorino | NFE | 228 | 252 EV | ||
Floravol | Floravol | NFE | 195 | 0 EV | ||
Coconfort | Coconfort | NFE | 184 | 252 EV+ | ||
Roucoups | Roucoups | NFE | 177 | 0 EV | ||
Chrysacier | Chrysacier | NFE | 173 | 252 EV+ | ||
Coconfort | Coconfort | NFE | 168 | 252 EV | ||
Nidorino | Nidorino | NFE | 165 | 0 EV | ||
Chrysacier | Chrysacier | NFE | 158 | 252 EV | ||
Rondoudou | Rondoudou | NFE | 151 | 252 EV+ | ||
Rondoudou | Rondoudou | NFE | 138 | 252 EV | ||
Coconfort | Coconfort | NFE | 105 | 0 EV | ||
Chrysacier | Chrysacier | NFE | 95 | 0 EV | ||
Rondoudou | Rondoudou | NFE | 75 | 0 EV |

