Ce Pokémon voit sa Vitesse doublée si le climat Tempête de Sable est actif. Ce Pokémon ne subit aucun dégât de Tempête de Sable.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minotaupe | Minotaupe | UU | 35,728 % | |||
Tomberro | Tomberro | NU | 6,513 % | |||
Sablaireau | Sablaireau | ZU | 100 % | |||
Lougaroc Diurne | Lougaroc Diurne | ZU | 20,982 % | |||
Rototaupe | Rototaupe | LC | 14,227 % | |||
Sabelette | Sabelette | LC | ||||
Galvagon | Galvagon | Untiered | ||||
Hydragon | Hydragon | Untiered | ||||
Mastouffe | Mastouffe | Untiered | ||||
Méga Minotaupe | Méga Minotaupe | Untiered | ||||
Ponchien | Ponchien | Untiered |

