Ce Pokémon voit sa Vitesse doublée si le climat Tempête de Sable est actif. Ce Pokémon ne subit aucun dégât de Tempête de Sable.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minotaupe | Minotaupe | UU | 21,085 % | |||
Tomberro | Tomberro | PU | 15,929 % | |||
Sablaireau | Sablaireau | ZU | 100,000 % | |||
Lougaroc Diurne | Lougaroc Diurne | ZU | 29,278 % | |||
Rototaupe | Rototaupe | LC | 22,716 % | |||
Sabelette | Sabelette | LC | ||||
Galvagon | Galvagon | Untiered | ||||
Hydragon | Hydragon | Untiered | ||||
Mastouffe | Mastouffe | Untiered | ||||
Ponchien | Ponchien | Untiered |

