Ce Pokémon est immunisé aux attaques Électrik et récupère 1/4 de ses PVs maximums, arrondis à l'unité inférieure quand il est touché par une attaque Électrik.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UU | 100 % | |
Fulgulairo | Fulgulairo | NU | 63,713 % | |
Lanturn | Lanturn | PU | 64,829 % | |
Pohmarmotte | Pohmarmotte | PU | 44,544 % | |
Voltali | Voltali | ZU | 97,846 % | |
Loupio | Loupio | LC | 96,773 % | |
Zapétrel | Zapétrel | LC | 93,207 % | |
Négapi | Négapi | ZU | ||
Pachirisu | Pachirisu | ZU | ||
Pohmotte | Pohmotte | NFE | ||
Galvagla | Galvagla | Untiered | ||
Galvagon | Galvagon | Untiered | ||
Méga Zeraora | Méga Zeraora | Untiered | ||
Zeraora | Zeraora | Untiered |

