Ce Pokémon est immunisé aux attaques Électrik et récupère 1/4 de ses PVs maximums, arrondis à l'unité inférieure quand il est touché par une attaque Électrik.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UU | 100 % | |||
Fulgulairo | Fulgulairo | NU | 57,742 % | |||
Pohmarmotte | Pohmarmotte | PU | 17,309 % | |||
Voltali | Voltali | ZU | 96,569 % | |||
Lanturn | Lanturn | ZU | 86,534 % | |||
Loupio | Loupio | LC | 91,911 % | |||
Zapétrel | Zapétrel | LC | 87,82 % | |||
Négapi | Négapi | ZU | ||||
Pachirisu | Pachirisu | ZU | ||||
Pohmotte | Pohmotte | NFE | ||||
Galvagla | Galvagla | Untiered | ||||
Galvagon | Galvagon | Untiered | ||||
Méga Zeraora | Méga Zeraora | Untiered | ||||
Zeraora | Zeraora | Untiered |

