Ce Pokémon est immunisé aux attaques Électrik et récupère 1/4 de ses PVs maximums, arrondis à l'unité inférieure quand il est touché par une attaque Électrik.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fulguris Totémique | Fulguris Totémique | UU | 100,000 % | |||
Fulgulairo | Fulgulairo | NU | 67,628 % | |||
Pohmarmotte | Pohmarmotte | PU | 29,123 % | |||
Voltali | Voltali | ZU | 98,012 % | |||
Lanturn | Lanturn | ZU | 84,344 % | |||
Loupio | Loupio | LC | 95,943 % | |||
Négapi | Négapi | ZU | ||||
Pachirisu | Pachirisu | ZU | ||||
Pohmotte | Pohmotte | NFE | ||||
Zapétrel | Zapétrel | LC | ||||
Galvagla | Galvagla | Untiered | ||||
Galvagon | Galvagon | Untiered | ||||
Zeraora | Zeraora | Untiered |

