
Augmente de 20% la puissance des capacités de type Ténèbres.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scalpereur | Scalpereur | OU | 11,743 % | |||
Clamiral de Hisui | Clamiral de Hisui | OU | 10,321 % | |||
Darkrai | Darkrai | OU | 5,945 % | |||
Shifours Poing Final | Shifours Poing Final | Uber | 12,437 % | |||
Gambex | Gambex | UU | 8,516 % | |||
Moufflair | Moufflair | PU | 5,259 % | |||
Angoliath | Angoliath | PU | 3,720 % | |||
Zoroark | Zoroark | PU | 3,419 % | |||
Dogrino | Dogrino | ZU | 20,111 % | |||
Cacturne | Cacturne | ZU | 12,417 % | |||
Tengalice | Tengalice | ZU | 4,833 % |

