Priorité : +1
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Bétochef | Bétochef | UU | 93,422 % | |
Chapignon | Chapignon | RU | 67,854 % | |
Simiabraz | Simiabraz | NU | 35,672 % | |
Pohmarmotte | Pohmarmotte | PU | 47,417 % | |
Kicklee | Kicklee | PU | 11,791 % | |
Ouvrifier | Ouvrifier | ZU | 97,527 % | |
Kapoera | Kapoera | ZU | 55,074 % | |
Maganon | Maganon | ZU | 30,956 % | |
Tygnon | Tygnon | ZU | 30,895 % | |
Charpenti | Charpenti | LC | 99,354 % | |
Crabominable | Crabominable | ZU | ||
Chimpenfeu | Chimpenfeu | NFE | ||
Magby | Magby | NFE | ||
Magmar | Magmar | NFE | ||
Pohmotte | Pohmotte | NFE | ||
Debugant | Debugant | LC | ||
Pohm | Pohm | LC | ||
Coxy | Coxy | Untiered | ||
Coxyclaque | Coxyclaque | Untiered | ||
Lockpin | Lockpin | Untiered | ||
Méga Crabominable | Méga Crabominable | Untiered | ||
Méga Lockpin | Méga Lockpin | Untiered |

