Priorité : +1
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chapignon | Chapignon | RU | 67,958 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | NU | 10,007 % | |||
Tygnon | Tygnon | ZU | 75,557 % | |||
Charpenti | Charpenti | LC | 96,78 % | |||
Queulorior | Queulorior | ZU | ||||
Chimpenfeu | Chimpenfeu | NFE | ||||
Magby | Magby | NFE | ||||
Debugant | Debugant | LC | ||||
Pohm | Pohm | LC |

