Priorité : +1
| Pokémon | Type | Tier | Usage | Usage VGC | Usage BSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chapignon | Chapignon | RU | 51,223 % | |||
Simiabraz | Simiabraz | NU | 21,945 % | |||
Tygnon | Tygnon | ZU | 46,239 % | |||
Charpenti | Charpenti | LC | 98,087 % | |||
Queulorior | Queulorior | ZU | ||||
Chimpenfeu | Chimpenfeu | NFE | ||||
Magby | Magby | NFE | ||||
Debugant | Debugant | LC | ||||
Pohm | Pohm | LC |

