| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||
| Atterrissage | - | - | 8 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Bond | 50 | 100 | 32 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | 8 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Contre | - | 100 | 24 | |||
| Copie | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||
| Dernier Mot | - | 100 | 32 | |||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Flatterie | - | 100 | 24 | |||
| Furie | 15 | 85 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||
| Photocopie | - | - | 32 | |||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | |||
| Tourmente | - | 100 | 24 | |||
| Tout ou Rien | - | 100 | 8 | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||
| Zénith | - | - | 8 |
