| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||
| Lyophilisation | 70 | 100 | 32 | |||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | |||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||
| Voile Aurore | - | - | 32 | |||
| Glaciation | - | 30 | 8 | |||
| Abri | - | - | 16 | |||
| Acidarmure | - | - | 32 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||
| Baston | - | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Chute de Neige | - | - | 16 | |||
| Chute Glace | 85 | 90 | 16 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Cryo-Pirouette | 80 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Destruction | 200 | 100 | 8 | |||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | |||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Interversion | - | - | 24 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||
| Possessif | - | - | 16 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Souffle Glacé | 60 | 90 | 16 | |||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 | |||
| Vol Magnétik | - | - | 16 |
