| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||
| Atterrissage | - | - | 8 | |||
| Attraction | - | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Cyclone | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vent Arrière | - | - | 24 | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||
| Vol | 90 | 95 | 24 | |||
| Zénith | - | - | 8 |
