| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Armure | - | - | 48 | ||||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Cri Draconique | - | - | 24 | ||||||
| Danse Draco | - | - | 32 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Détrempage | - | 100 | 32 | ||||||
| Douche Froide | 50 | 100 | 32 | ||||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | ||||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Furie-Bond | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | ||||||
| Machination | - | - | 32 | ||||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | ||||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | ||||||
| Provoc | - | 100 | 32 | ||||||
| Relais | - | - | 64 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Riposte | - | 100 | 32 | ||||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | ||||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | ||||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Tour Rapide | 50 | 100 | 64 | ||||||
| Trempette | - | - | 64 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | ||||||
| Voile Miroir | - | 100 | 32 |
