| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | ||
| Amass'Sable | - | - | 8 | ||
| Ampleur | - | 100 | 48 | ||
| Assaut Frontal | 120 | 100 | 8 | ||
| Boue-Bombe | 65 | 85 | 16 | ||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | 16 | ||
| Charge Os | 25 | 90 | 16 | ||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | ||
| Enlisement G-Max | 10 | - | 8 | ||
| Éruption Géo-Sismique | - | - | 1 | ||
| Fertilisation | - | - | 16 | ||
| Force Chtonienne | 90 | 100 | 16 | ||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | ||
| Lame Pangéenne | 120 | 85 | 16 | ||
| Lance-Boue | - | - | 24 | ||
| Massd'Os | 65 | 85 | 32 | ||
| Myria-Flèches | 90 | 100 | 16 | ||
| Myria-Vagues | 90 | 100 | 16 | ||
| Osmerang | 50 | 90 | 16 | ||
| Picots | - | - | 32 | ||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | ||
| Puissance Cachée Sol | 60 | 100 | 24 | ||
| Puissance Cachée Sol | 60 | 100 | 24 | ||
| Sable Ardent | 70 | 100 | 16 | ||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | ||
| Sismomax | 10 | - | 16 | ||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | ||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | ||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | ||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | ||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | ||
| Tunnelier | 80 | 95 | 16 | ||
| Typhon Pyrosable | 100 | 80 | 16 |
