| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aurasphère | 90 | - | 32 | ||
| Balayage | - | 100 | 32 | ||
| Balayette | 60 | 100 | 32 | ||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | ||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | ||
| Cogne | 15 | 100 | 32 | ||
| Contre | - | 100 | 24 | ||
| Corps Perdu | 70 | - | 16 | ||
| Coup Croix | 100 | 80 | 8 | ||
| Détection | - | - | 8 | ||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | ||
| Dynamo-Poing | 100 | 50 | 8 | ||
| Éclate-Roc | 40 | 100 | 24 | ||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | ||
| Forte-Paume | 60 | 100 | 16 | ||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | ||
| Gonflette | - | - | 32 | ||
| Lame Ointe | 85 | 100 | 16 | ||
| Lame Sainte | 90 | 100 | 32 | ||
| Mach Punch | 40 | 100 | 48 | ||
| Marto-Poing | 100 | 90 | 16 | ||
| Mawashi Geri | 60 | 85 | 24 | ||
| Mitra-Poing | 150 | 100 | 32 | ||
| Onde Vide | 40 | 100 | 48 | ||
| Pied Sauté | 100 | 95 | 16 | ||
| Pied Voltige | 130 | 90 | 16 | ||
| Poing Karaté | 50 | 100 | 40 | ||
| Prévention | - | - | 24 | ||
| Projection | 60 | 90 | 16 | ||
| Puissance Cachée Combat | 70 | 100 | 24 | ||
| Puissance Cachée Combat | 70 | 100 | 24 | ||
| Réveil Forcé | 60 | 100 | 16 | ||
| Riposte | - | 100 | 32 | ||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | ||
| Stratopercut | 85 | 90 | 24 | ||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | ||
| Tout ou Rien | - | 100 | 8 | ||
| Triple Pied | 10 | 90 | 16 | ||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | ||
| Vendetta | 60 | 100 | 16 | ||
| Yama Arashi | 40 | 100 | 16 |
