| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 8G | BO | 2 |
la team n'a pas de résistance fée, il faut donc faire attention à tapu lele specs elle a également beaucoup de mal contre les mono glace mais avec ses 3 gros sweeper, elle peut s'en sortir contre la plupart des autres types
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 248 | 31 | 381 | |
| Attaque | 145 | 31 | 326 | ||
| Défense + | 90 | 168 | 31 | 283 | |
| Atq Spé - | 105 | 31 | 221 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse | 91 | 92 | 31 | 241 |
poseur de rocs, il permet d'apporter une immunité éléctrik à l'équipe avec sabotage pour surprendre les mono spectres et demie tour pour le momentum il permet d'aider à gérer (plus ou moin) les mono roches et éléctrik
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 79 | 31 | 299 | ||
| Attaque - | 105 | 31 | 193 | ||
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé | 145 | 252 | 31 | 389 | |
| Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Vitesse + | 101 | 252 | 31 | 331 |
wallbreaker, couplé avec machination c'est un pokémon qui une fois booster fait des dégâts incroyables son accès à Tonnerre + Noeud herbe lui permette de vaincre aisément les mono eau il apporte également une 2eme immunités aux type électrik, et est un atout non négligeable contre les mono vols adverses. psyko permettra de toucher des pokémon comme gaulet, nidoking et les autres fulguris
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 31 | 321 | ||
| Attaque - | 85 | 31 | 157 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
| Déf Spé | 125 | 4 | 31 | 287 | |
| Vitesse + | 90 | 252 | 31 | 306 |
set up sweeper apporte une win condition assez efficace contre les mono psy et les mono spectres il peut se set up facilement sur des pokemon comme noacier, bamboiselle et prédastérie il peut ainsi sweep en fin de gamme, ou affaiblir les murs adverses
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 31 | 321 | ||
| Attaque | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
pivot, cleaner détruit les mono glace et combat apporte de la vitesse et pivote facilement sur les pokémon défensifs en effet c'est un pokémon qui menacera beaucoup de team grâce à ces stab et qui force les pokémon qui le check à venir sur le terrain pied bruleur permet de toucher plus efficacement cizayox, exagide ou même noacier
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 252 | 31 | 374 | |
| Attaque - | 40 | 31 | 76 | ||
| Défense + | 70 | 160 | 31 | 237 | |
| Atq Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Déf Spé | 140 | 31 | 316 | ||
| Vitesse | 70 | 96 | 31 | 200 |
defogger apporte une immunité eau, très utile contre les rain (très courantes), qu'il peut parfois gérer à lui tout seul sa grande déf spé en fond un bon mur défensif spécial surtout utile contre les mono eau et sol, mais il se retrouve quelques fois fois inutile dans certains machup
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 91 | 31 | 323 | ||
| Attaque | 134 | 252 | 31 | 367 | |
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé - | 100 | 31 | 212 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
sweeper cleaner une fois la team adverse affaiblie, il n'a plus qu'à se setup et sweep vitesse extrême lui permet de revenge kill et sauver certaines parties séisme lui permet de toucher efficacement les types acier et électrik et draco griffe comme seul stab, neutre sur la plupart des autres types, il permet d'assurer des bon dégâts et de détruire les mono dragon









Commentaires