| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
AG 7G | HO |
Team assez puissante avec néanmoins quelques lacunes au niveau de marshadow au vu de son set classique et attention aussi à arceus eau qui ne peut pas bénéficier de bcp de possibilités
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 31 | 351 | ||
| Attaque | 180 | 252 | 31 | 459 | |
| Défense | 100 | 31 | 236 | ||
| Atq Spé - | 180 | 31 | 356 | ||
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 115 | 252 | 31 | 361 |
sweeper
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
| Attaque | 180 | 31 | 396 | ||
| Défense | 160 | 31 | 356 | ||
| Atq Spé - | 150 | 31 | 302 | ||
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 90 | 252 | 31 | 306 |
lead pdr
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 31 | 341 | ||
| Attaque - | 150 | 31 | 274 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 180 | 252 | 31 | 459 | |
| Déf Spé | 160 | 4 | 31 | 357 | |
| Vitesse + | 90 | 252 | 31 | 306 |
att spécial
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 120 | 252 | 31 | 444 | |
| Attaque - | 120 | 31 | 220 | ||
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé | 120 | 4 | 31 | 277 | |
| Déf Spé | 120 | 31 | 276 | ||
| Vitesse + | 120 | 252 | 31 | 372 |
pivot défensif
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 97 | 252 | 31 | 398 | |
| Attaque | 101 | 4 | 31 | 239 | |
| Défense + | 103 | 252 | 31 | 335 | |
| Atq Spé | 107 | 31 | 250 | ||
| Déf Spé | 101 | 31 | 238 | ||
| Vitesse - | 61 | 31 | 142 |
juste cancer
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 31 | 321 | ||
| Attaque | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 90 | 31 | 194 | ||
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
finisseur








Commentaires