Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 7G | BO | 1 |
Bonne synergie chaque Pokemon couvrent leurs faiblesses entre eux, contient des Pokemon avec des puissances de frappe impressionnantes comme très correct, Marowak alola avec paratonnerre pour étoffer encore plus son panel de résistances au détriment de boutefeu. Quelques problèmes relevé pour l’instant est que les Pokemon bulky ne possèdent pas de grands moyens de soin à part Électhor mais également une grande faiblesse aux priorités notamment coup bas de Scalproie qui pourrai empêcher certains Pokemon de briller.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 248 | 31 | 323 | |
Attaque + | 80 | 252 | 31 | 284 | |
Défense | 110 | 31 | 256 | ||
Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
Déf Spé | 80 | 8 | 31 | 198 | |
Vitesse | 45 | 31 | 126 |
Checker énormément de types d'attaques parmi les Pokemon les plus populaires avec ses résistances et ses immunités tout en ripostant avec des attaques très puissantes.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 92 | 31 | 325 | ||
Attaque - | 105 | 31 | 221 | ||
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse + | 98 | 252 | 31 | 324 |
Rajouter un scout avec demi-tour et booster la rapidité de l'équipe avec un mouchoir choix tout en proposant un bon moyen de taper avec son attaque spéciale et Couvrir les faiblesses spectre ténèbres eau et sol de Ossatueur d'alola.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 74 | 248 | 31 | 351 | |
Attaque | 94 | 8 | 31 | 226 | |
Défense + | 131 | 252 | 31 | 397 | |
Atq Spé - | 54 | 31 | 129 | ||
Déf Spé | 116 | 31 | 268 | ||
Vitesse | 20 | 31 | 76 |
Checker les Faiblesses eau et roche de Ossatueur d'alola et les faiblesses dragon et fée de Trioxhydre tout en proposant une résistance énorme face aux Pokemon physique de l'adversaire retirer des objets et embêter l'adversaire avec la paralysie.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 252 | 31 | 344 | |
Attaque - | 75 | 0 | 139 | ||
Défense | 115 | 31 | 266 | ||
Atq Spé + | 95 | 252 | 31 | 317 | |
Déf Spé | 130 | 4 | 31 | 297 | |
Vitesse | 85 | 31 | 206 |
Couvre les faiblesse glace et combat de Trioxhydre et les faiblesses eau et ténèbres de Ossatueur d'alola et les faiblesses feu combat de Noacier. Tokopisco apporte également un moyen d'empêcher les Pokemon défensif de poser leur toxic ou de faire d'autres types de dégâts résiduels à base de pdr et autres par provoc mais aussi son champ brumeux qui empêche les statuts il peut également se booster pour détruire les Pokemon contre qui il résiste.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
Attaque - | 90 | 31 | 194 | ||
Défense | 85 | 31 | 206 | ||
Atq Spé | 125 | 4 | 31 | 287 | |
Déf Spé + | 90 | 252 | 31 | 306 | |
Vitesse | 100 | 31 | 236 |
Rajouter un autre scout à l'équipe pour récupérer l'avantage et avoir une solution d'enlever les pdr picots et pics toxics. Il sert également de bon check aux Pokemon tapant sur le physique qu'il pourrai punir avec sa capacité spéciale static. couvre les faiblesses combat sol plante et insecte des alliés.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 55 | 31 | 251 | ||
Attaque - | 50 | 0 | 94 | ||
Défense | 45 | 31 | 126 | ||
Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
Déf Spé | 95 | 4 | 31 | 227 | |
Vitesse + | 120 | 252 | 31 | 372 |
Le bourrin de l'équipe tout simplement avec Ossatueur d'alola. Permet de mettre un terme à un match si placé au bon moment et si le contexte lui est favorable. Il peut tout simplement tout détruire si il a calqué un bon talent que ce soit offensivement ou défensivement (ex : vs Heatran claque de torche ou calque animacoeur de Magearna pour rendre la chose complètement inarrêtable) placé avec un booster en plus il peut détruire même les Leveinard ou les Leuphorie avec choc psy tapant sur leur défense physique.
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.