| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 7G |
Salut, jviens de débuter la strat poké sur showdown et pour ce faire je me suis fait une ptite équipe qui, à l'oeil d'un débutant comme moi m'a l'air pas mal sur le papier n'hésiter pas a me conseiller et a me faire part de vos avis
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 110 | 31 | 361 | ||
| Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
| Défense | 60 | 31 | 156 | ||
| Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
| Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Vitesse + | 88 | 252 | 31 | 302 |
son rôle dans l'equipe est de poser les pdr et d'essayer de faire en sorte d'être les seules a les garder mais aussi de counter kyurem noir avec tête de fer grâce a sa vitesse mais aussi de counter pas mal de poké problématique pour mon equipe avec seisme
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 252 | 31 | 384 | |
| Attaque - | 90 | 0 | 166 | ||
| Défense + | 85 | 184 | 31 | 277 | |
| Atq Spé | 125 | 31 | 286 | ||
| Déf Spé | 90 | 72 | 31 | 234 | |
| Vitesse | 100 | 31 | 236 |
Avec sa grande palette offensif,il permet de touche pas mal de bulk tout en permettant a l'équipe de bien tourner avec change éclaire
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 78 | 248 | 31 | 359 | |
| Attaque | 81 | 31 | 198 | ||
| Défense | 71 | 8 | 31 | 180 | |
| Atq Spé - | 74 | 60 | 31 | 179 | |
| Déf Spé + | 69 | 192 | 31 | 244 | |
| Vitesse | 126 | 31 | 288 |
son rôle a lui et de mettre la pression en bluffant l'adversaire pour soit clean les pdr etc ou tempo en mettant quelque dégat
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
| Attaque - | 65 | 0 | 121 | ||
| Défense + | 65 | 252 | 31 | 251 | |
| Atq Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
| Déf Spé | 130 | 31 | 296 | ||
| Vitesse | 60 | 31 | 156 |
je le joue en full support avec glas soin et voeu pour remettre mon équipe en place tout en gérant les possible type dragon ou combat qui pourrait gênait
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 72 | 31 | 285 | ||
| Attaque | 95 | 4 | 31 | 227 | |
| Défense | 67 | 31 | 170 | ||
| Atq Spé | 103 | 252 | 31 | 305 | |
| Déf Spé | 71 | 252 | 31 | 241 | |
| Vitesse | 122 | 31 | 280 |
j'ai encore du mal à l'exploiter correctement mais il sert de wall breaker tout en permettant de prévenir d'attaque électrique avec picot
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 252 | 31 | 364 | |
| Attaque - | 100 | 0 | 184 | ||
| Défense + | 123 | 172 | 31 | 357 | |
| Atq Spé | 122 | 16 | 31 | 284 | |
| Déf Spé | 120 | 68 | 31 | 293 | |
| Vitesse | 80 | 31 | 196 |
le tank de mon équipe qui est la pour grappiller quelque ptit pv adverse tout en pouvant tempo








Commentaires