Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 5G | HO |
la synergie de la team est très correct avec 1 resistance et/ou immunité au type spectre,dragon,vol,electrique et eau,2 résistance et/ou immunité au type normal,feu,glace,psy,tenebre et acier 3 resistance et/ou immunité au type combat,poison et sol et 4 resistance et/ou immunité au type plante et insect et avec une faiblesse simple au type fire,water,grass,combat,sol,vol,insect,roche,dragon et acier 1 faiblesse double au type glace et 2 fiblesse simple au type spectre,tenebre,psy et eau. la team a du mal a contre votutrice mais avec les piege des rock posé sela n'est as trop un probleme. les piege de rock ne sont pas un gros probleme car il y a qu'une seul faiblesse a ces dernier cet équipe n'as egalement pas trop de mal avec les team rain et sand du au resistance au type eau,plante,sol et roche
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 55 | 31 | 251 | ||
Attaque - | 50 | 0 | 94 | ||
Défense | 45 | 31 | 126 | ||
Atq Spé | 135 | 252 | 31 | 369 | |
Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
Vitesse + | 120 | 252 | 31 | 372 |
classique set offensif d'alakazam avec psyko,ball'ombre et exploforce avec l'orbe vie et garde magik. abri est present pout pouvoir tchequé les set adverse comme part exemple les potentiel tyranosif poursuit(abri permet egalement un pseudo revenchkill).
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 60 | 31 | 261 | ||
Attaque - | 65 | 0 | 121 | ||
Défense | 60 | 31 | 156 | ||
Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
ball'ombre et exploforce pour le combot spectre combat,cradovague pour le stab et tonnerre pour toché les type vol qui resiste ou est neutre au cmbot comme airmure est votutrice et pour touché les type eau pour super efficasse. la plaque fantôme pour boosté ball'ombre de 20% et donc augmenté les chance de one shot des pokemon de tpe psy sur le switch
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 31 | 331 | ||
Attaque | 135 | 252 | 31 | 369 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé | 110 | 31 | 256 | ||
Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Vitesse | 100 | 252 | 31 | 299 |
set de sweeper de drattak avec clolère pour les gros dégats de type dragon,séisme pour les type acier et les heatran et cros pour les type acier immunisé au type sol,danse draco pour se set up. la ceinture forces permet de posé le drattak sur un potentiel laser glace pls facilement avec une danse draco garantie
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 110 | 31 | 361 | ||
Attaque | 130 | 252 | 31 | 359 | |
Défense | 80 | 31 | 196 | ||
Atq Spé - | 70 | 31 | 158 | ||
Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
seisme et lame de roc pour le edge-quake combot chute glace pour le stab et eclats glace pour le prio. le carque brut a été choisie pour punir les demi-tour et isograisse pour avoir une pseudo resistance au type feu.mammochon est present por donné une immunité electrique
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 76 | 31 | 293 | ||
Attaque | 104 | 252 | 31 | 307 | |
Défense - | 71 | 31 | 160 | ||
Atq Spé | 104 | 4 | 31 | 245 | |
Déf Spé | 71 | 31 | 178 | ||
Vitesse + | 108 | 252 | 31 | 346 |
mixed set de simiabraz avec surchauffe pour surprendre et one shot les aimure,close combat pour le stab,point éclaire pour touché les type vol qui sont neutre ou faible a surchauffe ex : drattak avec point de fer pour boosté the poing éclaire.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 65 | 252 | 31 | 334 | |
Attaque | 80 | 31 | 196 | ||
Défense + | 140 | 232 | 31 | 411 | |
Atq Spé - | 40 | 31 | 104 | ||
Déf Spé | 70 | 31 | 176 | ||
Vitesse | 70 | 24 | 31 | 182 |
set de airmure lead avec les piege de roc et les picots pour les hazard,cyclo pour dégagé les pokemon hein peut chiant qui purait retiré les hazard et/ou faire de gros déga. tête de fer pour ne pas être complètement passif et fermeté pour être sur de posé les piege de roc et une rangé de picot
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.