| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 2G | 3 |
equipe pour la durai
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 95 | 252 | 30 | 345 | |
| Attaque | 80 | 252 | 30 | 210 | |
| Défense | 105 | 252 | 30 | 260 | |
| Atq Spé | 40 | 252 | 30 | 130 | |
| Déf Spé | 70 | 252 | 30 | 190 | |
| Vitesse | 100 | 252 | 30 | 250 |
bon pour se set up en debut de parti peux se soignais et empoisonner
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 252 | 30 | 275 | |
| Attaque | 60 | 252 | 30 | 170 | |
| Défense | 60 | 252 | 30 | 170 | |
| Atq Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Déf Spé | 85 | 252 | 30 | 220 | |
| Vitesse | 85 | 252 | 30 | 220 |
il est aps jouer requim que je ne trouve pas original est qui est tellemen utiliser sur se pokemon que sa en devien preivisible a mon gout donc j ai decidait de le maitre onde folie pour la confusion avec lien du destin en cas de mort et la rune sort accompagner de ball ombre pour tapper sur les pokemon physique
| Statistiques | Base | EVs | DVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 85 | 252 | 30 | 325 | |
| Attaque | 90 | 252 | 30 | 230 | |
| Défense | 80 | 252 | 30 | 210 | |
| Atq Spé | 70 | 252 | 30 | 190 | |
| Déf Spé | 80 | 252 | 30 | 210 | |
| Vitesse | 130 | 252 | 30 | 310 |
empoisonneur et tueur de type combat il est jouer vol pour tempo 1tour comme protect et peux one shot grace au bec pointu si le poison a fait suffisament de degat









Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.