| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abra | Abra | PU | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||
Alakazam | Alakazam | OU | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
Celebi | Celebi | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Flagadoss | Flagadoss | UU | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
Girafarig | Girafarig | UU | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | ||
Hypnomade | Hypnomade | UU | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ||
Kadabra | Kadabra | UU | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||
Lippouti | Lippouti | LC | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | ||
Lippoutou | Lippoutou | OU | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | ||
Lugia | Lugia | Uber | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | ||
M. Mime | M. Mime | UU | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
Mentali | Mentali | UUBL | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
Mew | Mew | Uber | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Mewtwo | Mewtwo | Uber | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
Natu | Natu | LC | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 | ||
Noadkoko | Noadkoko | OU | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ||
Noeunoeuf | Noeunoeuf | NU | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
Qulbutoké | Qulbutoké | ZU | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | ||
Ramoloss | Ramoloss | LC | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||
Roigada | Roigada | UU | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | ||
Soporifik | Soporifik | PU | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ||
Staross | Staross | OU | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||
Xatu | Xatu | NU | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | ||
Zarbi A | Zarbi A | ZU | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |

