| Pokémon | Type | Talent | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abra | Abra | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||
Alakazam | Alakazam | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | ||
Celebi | Celebi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Flagadoss | Flagadoss | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
Girafarig | Girafarig | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | ||
Hypnomade | Hypnomade | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ||
Kadabra | Kadabra | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||
Lippouti | Lippouti | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | ||
Lippoutou | Lippoutou | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | ||
Lugia | Lugia | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | ||
M. Mime | M. Mime | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
Mentali | Mentali | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
Mew | Mew | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | ||
Mewtwo | Mewtwo | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
Natu | Natu | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 | ||
Noadkoko | Noadkoko | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ||
Noeunoeuf | Noeunoeuf | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
Qulbutoké | Qulbutoké | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | ||
Ramoloss | Ramoloss | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||
Roigada | Roigada | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | ||
Soporifik | Soporifik | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ||
Staross | Staross | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||
Xatu | Xatu | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | ||
Zarbi | Zarbi | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 |

