| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Blizzaroi | Blizzaroi |  Plante  Glace | Alerte Neige | UUBL  | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | 
|  Corboss | Corboss |  Ténèbres  Vol | InsomniaChanceux | UUBL  | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | 
|  Cresselia | Cresselia |  Psy | Lévitation | UUBL  | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | 
|  Étouraptor | Étouraptor |  Normal  Vol | Intimidation | UUBL  | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 | 
|  Gallame | Gallame |  Psy  Combat | Impassible | UUBL  | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | 
|  Momartik | Momartik |  Glace  Spectre | Rideau Neige | UUBL  | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | 
|  Nostenfer | Nostenfer |  Poison  Vol | Attention | UUBL  | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | 
|  Porygon-Z | Porygon-Z |  Normal | AdaptabilitéTélécharge | UUBL  | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | 
|  Raikou | Raikou |  Électrik | Pression | UUBL  | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | 
|  Scarhino | Scarhino |  Insecte  Combat | EssaimCran | UUBL  | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | 
|  Yanméga | Yanméga |  Insecte  Vol | TurboLentiteintée | UUBL  | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | 
