| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brouhabam | Brouhabam | Anti-BruitQuerelleur | NUBL | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | |
Cupcanaille | Cupcanaille | Gluco-VoileDélestage | NUBL | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 | |
Denticrisse | Denticrisse | Corps ColoréPrognathePeau Miracle | NUBL | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 | |
Golgopathe | Golgopathe | Griffe DureSniperPickpocket | NUBL | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 | |
Hyporoi | Hyporoi | GlissadeSniperMoiteur | NUBL | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | |
Méga Camérupt | Méga Camérupt | Sans Limite | NUBL | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 | 560 | |
Rafflesia | Rafflesia | ChlorophyllePose Spore | NUBL | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | |
Roitiflam | Roitiflam | BrasierTéméraire | NUBL | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | |
Sorbouboul | Sorbouboul | Corps GelAlerte NeigeArmurouillée | NUBL | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | |
Tutankafer | Tutankafer | Momie | NUBL | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 | 483 |

