| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aéroptéryx | Aéroptéryx | Défaitiste | PUBL | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | |
Cocotine | Cocotine | Coeur SoinAroma-Voile | PUBL | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | |
Démolosse | Démolosse | MatinalTorcheTension | PUBL | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |
Dracaufeu | Dracaufeu | BrasierForce Soleil | PUBL | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |
Engloutyran | Engloutyran | Boost Chimère | PUBL | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 | |
Fragilady | Fragilady | ChlorophylleTempo PersoFeuille Garde | PUBL | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | |
Gallame | Gallame | ImpassibleCoeur Noble | PUBL | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | |
Karaclée | Karaclée | FermetéAttentionBrise Moule | PUBL | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 | |
Krabboss | Krabboss | Hyper CutterCoque ArmureSans Limite | PUBL | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |
Némélios | Némélios | RivalitéTensionImpudence | PUBL | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 | |
Pashmilla | Pashmilla | Joli SourireTechnicienMulti-Coups | PUBL | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |
Tauros | Tauros | IntimidationColériqueSans Limite | PUBL | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 |

