| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amonita | Amonita | GlissadeCoque ArmureArmurouillée | ZUBL | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |
Artikodin | Artikodin | PressionRideau Neige | ZUBL | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |
Draco | Draco | MueÉcaille Spéciale | ZUBL | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
Machopeur | Machopeur | CranAnnule GardeImpassible | ZUBL | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |
Miamiasme | Miamiasme | PuanteurGlueBoom Final | ZUBL | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | |
Oniglali | Oniglali | AttentionCorps GelLunatique | ZUBL | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
Ossatueur | Ossatueur | Tête de RocParatonnerreArmurbaston | ZUBL | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |
Regigigas | Regigigas | Début Calme | ZUBL | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
Scobolide | Scobolide | Point PoisonEssaimPied Véloce | ZUBL | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 |

