| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Boumata | Boumata |  Feu  Dragon | Coque Armure | (PU)  | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | 
|  Crabominable | Crabominable |  Combat  Glace | Hyper CutterPoing de FerColérique | (PU)  | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | 
|  Judokrak | Judokrak |  Combat | CranAttentionBrise Moule | (PU)  | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 | 
|  Lippoutou | Lippoutou |  Glace  Psy | BenêtPrédictionPeau Sèche | (PU)  | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | 
|  Noadkoko | Noadkoko |  Plante  Psy | ChlorophylleRécolte | (PU)  | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | 
|  Rattatac d'Alola | Rattatac d'Alola |  Ténèbres  Normal | GloutonnerieAgitationIsograisse | (PU)  | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 | 
|  Rosabyss | Rosabyss |  Eau | GlissadeHydratation | (PU)  | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 | 
|  Tengalice | Tengalice |  Plante  Ténèbres | ChlorophylleMatinalPickpocket | (PU)  | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | 
|  Type:0 | Type:0 |  Normal | Armurbaston | (PU)  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | 
|  Ursaring | Ursaring |  Normal | CranPied VéloceTension | (PU)  | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | 

