| Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Atq | Déf | Ats | Dfs | Vit | BST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Électhor | Électhor | OU | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | ||
Électrode | Électrode | UU | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ||
Élekid | Élekid | PU | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | ||
Élektek | Élektek | UU | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
Lainergie | Lainergie | PU | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | ||
Lanturn | Lanturn | UU | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | ||
Loupio | Loupio | NU | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | ||
Magnéti | Magnéti | NU | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||
Magnéton | Magnéton | UU | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
Pharamp | Pharamp | UU | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | 500 | ||
Pichu | Pichu | LC | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | ||
Pikachu | Pikachu | UU | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | ||
Raichu | Raichu | NUBL | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||
Raikou | Raikou | OU | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | ||
Voltali | Voltali | OU | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
Voltorbe | Voltorbe | PU | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||
Wattouat | Wattouat | LC | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 |

