
Baisse de 10% la Précision des attaques contre le porteur.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Mammochon | Mammochon | UU | 5,556 % | |
Mistigrix Mâle | Mistigrix Mâle | ZU | 5,263 % | |
Amphinobi | Amphinobi | UU | 3,448 % | |
Pyrax | Pyrax | Uber | 2,817 % | |
Sorcilence | Sorcilence | OU | 2,778 % | |
Mélodelfe | Mélodelfe | OU | 2,74 % | |
Miascarade | Miascarade | UUBL | 2,703 % | |
Théffroyable | Théffroyable | UU | 2,145 % | |
Zoroark de Hisui | Zoroark de Hisui | RUBL | 2 % | |
Farfaduvet | Farfaduvet | ZU | 1,942 % | |
Carchacrok | Carchacrok | UUBL | 1,928 % | |
Tarpaud | Tarpaud | RU | 1,695 % | |
Pondralugon | Pondralugon | Uber | 1,348 % | |
Famignol | Famignol | RU | 1,075 % | |
Ténéfix | Ténéfix | ZU | 1,064 % |

