
L’utilisation de Danse Pluie par le porteur dure 8 tours au lieu de 5.
| Pokémon | Type | Tier | Usage | |
|---|---|---|---|---|
Bekipan | Bekipan | UUBL | 88,605 % | |
Fulguris | Fulguris | RUBL | 8,014 % | |
Tarpaud | Tarpaud | RU | 88,477 % | |
Tag-Tag | Tag-Tag | NU | 33,873 % | |
Créhelf | Créhelf | NU | 32,441 % | |
Pashmilla | Pashmilla | NU | 9,915 % | |
Trousselin | Trousselin | NU | 4,638 % | |
Boréas | Boréas | NU | 4,191 % | |
Riolu | Riolu | LC | 74,916 % | |
Gribouraigne | Gribouraigne | LC | 43,143 % | |
Toutombe | Toutombe | LC | 5,459 % |

