| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | |||
| Hurlement | - | - | 32 | |||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 8 | |||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | |||
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Abri | - | - | 16 | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||
| Balayage | - | 100 | 32 | |||
| Balayette | 65 | 100 | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | 16 | |||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | 8 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||
| Malédiction | - | - | 16 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Surpuissance | 120 | 100 | 8 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Zénith | - | - | 8 |
