| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NUBL | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco-Énergie | 150 | 100 | 8 | 85,666 % | ||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | 80,067 % | ||||
| Draco-Choc | 85 | 100 | 16 | 57,825 % | ||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | 51,002 % | ||||
| Draco-Météore | 130 | 90 | 8 | 47,269 % | ||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | 17,122 % | ||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 16,944 % | ||||
| Danse Draco | - | - | 32 | 14,336 % | ||||
| Draco-Griffe | 80 | 100 | 24 | 8,651 % | ||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 8,587 % | ||||
| Abattage | 60 | 100 | 24 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Contre | - | 100 | 24 | |||||
| Cri Draconique | - | - | 24 | |||||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | |||||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Poigne | 55 | 100 | 48 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mania | 120 | 100 | 16 | |||||
| Marto-Poing | 100 | 90 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ouragan | 40 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Rafale Écailles | 25 | 90 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
