| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Splash | 80 | 100 | 16 | |||
| Piège de Roc | - | - | 32 | |||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||
| Picots | - | - | 32 | |||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Enroulement | - | - | 32 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||
| Abri | - | - | 16 | |||
| Anti-Air | 50 | 100 | 24 | |||
| Boule Roc | 25 | 90 | 16 | |||
| Cavalerie Lourde | 95 | 95 | 16 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Fulmifer | - | 100 | 16 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Ligotage | 15 | 90 | 32 | |||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||
| Malédiction | - | - | 16 | |||
| Métalaser | 140 | 95 | 8 | |||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | |||
| Queulonage | - | - | 16 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | |||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tir de Boue | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||
| Tourbi-Sable | 35 | 85 | 24 | |||
| Trépignement | 75 | 100 | 16 | |||
| Tunnel | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
