| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapace | 120 | 100 | 24 | 42,857 % | ||
| Close Combat | 120 | 100 | 8 | 96,429 % | ||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | 5,357 % | ||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | 89,286 % | ||
| Tout ou Rien | - | 100 | 8 | 92,857 % | ||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | 57,143 % | ||
| Abri | - | - | 16 | 5,357 % | ||
| Atterrissage | - | - | 8 | 5,357 % | ||
| Vent Arrière | - | - | 24 | 3,571 % | ||
| Zénith | - | - | 8 | 1,786 % | ||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Canicule | 95 | 90 | 16 | |||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Cyclone | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Danse Plumes | - | 100 | 24 | |||
| Effort | - | 100 | 8 | |||
| Exploforce | 120 | 70 | 8 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||
| Gonflette | - | - | 32 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | |||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||
| Pied Brûleur | 85 | 90 | 16 | |||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 8 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Tranch'Air | 60 | 95 | 40 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | |||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
