| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Amnésie | - | - | 32 | ||||||
| Après Vous | - | - | 24 | ||||||
| Attraction | - | 100 | 24 | ||||||
| Bâillement | - | - | 16 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Câlinerie | 90 | 90 | 16 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Charme | - | 100 | 32 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Cotogarde | - | - | 16 | ||||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | ||||||
| Croco Larme | - | 100 | 32 | ||||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | ||||||
| Doux Parfum | - | 100 | 32 | ||||||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | ||||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Effort | - | 100 | 8 | ||||||
| Explo-Brume | 100 | 100 | 8 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Lance-Flammes | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | ||||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | ||||||
| Photocopie | - | - | 32 | ||||||
| Plénitude | - | - | 32 | ||||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Repos | - | - | 8 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Rune Protect | - | - | 40 | ||||||
| Sécrétion | - | 95 | 64 | ||||||
| Spore Coton | - | 100 | 64 | ||||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Toile Gluante | - | - | 32 | ||||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Vampi-Poing | 75 | 100 | 16 | ||||||
| Vampibaiser | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Voeu | - | - | 16 | ||||||
| Zénith | - | - | 8 |
