| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vole-Force | - | 100 | 16 | 96,208 % | ||||
| Plénitude | - | - | 32 | 84,407 % | ||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | 76,059 % | ||||
| Mortier Matcha | 80 | 90 | 24 | 71,522 % | ||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | 23,709 % | ||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | 23,349 % | ||||
| Téra Explosion | 80 | 100 | 16 | 5,396 % | ||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Champ Herbu | - | - | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||||
| Éco-Sphère | 90 | 100 | 16 | |||||
| Esprit Frappeur | 110 | 90 | 8 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Feuille Magik | 60 | - | 32 | |||||
| Fontaine de Vie | - | - | 16 | |||||
| Giga-Sangsue | 75 | 100 | 16 | |||||
| Hantise | 90 | 100 | 16 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 24 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Possessif | - | - | 16 | |||||
| Poudre Fureur | - | - | 32 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 8 | |||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | |||||
| Tempête Verte | 130 | 90 | 8 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 40 |
