| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Balance |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Ball'Ombre |  Spectre |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Brouhaha |  Normal |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Champ Herbu |  Plante |  | - | - | 16 | |||
| Châtiment |  Spectre |  | 65 | 100 | 16 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Dépit |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Distorsion |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Ébullition |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Esprit Frappeur |  Spectre |  | 110 | 90 | 8 | |||
| Étonnement |  Spectre |  | 30 | 100 | 24 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Fontaine de Vie |  Eau |  | - | - | 16 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 75 | 100 | 16 | |||
| Hantise |  Spectre |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Machination |  Ténèbres |  | - | - | 32 | |||
| Malédiction |  Spectre |  | - | - | 16 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 24 | |||
| Mortier Matcha |  Plante |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Ombre Nocturne |  Spectre |  | - | 100 | 24 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Plénitude |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Possessif |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Poudre Fureur |  Insecte |  | - | - | 32 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Repli |  Eau |  | - | - | 64 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Souvenir |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 130 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Téra Explosion |  Normal |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Tricherie |  Ténèbres |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vole-Force |  Plante |  | - | 100 | 16 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 40 | 
