| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Maxima | 100 | 100 | 8 | ||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | ||
| Allègement | - | - | 24 | ||
| Ancrage | 80 | 100 | 32 | ||
| Bombe Aimant | 60 | - | 32 | ||
| Bouclier Royal | - | - | 16 | ||
| Chgt Vitesse | - | - | 16 | ||
| Choc Météore | 100 | 100 | 8 | ||
| Dérapage | 100 | 100 | 8 | ||
| Écrous d'Poing | 60 | 100 | 8 | ||
| Engrenage | - | - | 32 | ||
| Estocorne | 70 | - | 16 | ||
| Fonte G-Max | 10 | - | 8 | ||
| Fulmifer | - | 100 | 16 | ||
| Gladius Maximus | 100 | 100 | 8 | ||
| Griffe Acier | 50 | 95 | 56 | ||
| Gyroballe | - | 100 | 8 | ||
| Hélio-Choc Dévastateur | 200 | - | 1 | ||
| Lame Tachyonique | 50 | - | 16 | ||
| Lancécrou | 50 | 85 | 24 | ||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | ||
| Marteau Mastoc | 160 | 100 | 8 | ||
| Métalaser | 140 | 95 | 8 | ||
| Métalliroue | 130 | 100 | 8 | ||
| Métallomax | 10 | - | 16 | ||
| Miroi-Tir | 65 | 85 | 16 | ||
| Mur de Fer | - | - | 24 | ||
| Mur Fumigène | - | - | 16 | ||
| Percée G-Max | 10 | - | 8 | ||
| Pisto-Poing | 40 | 100 | 48 | ||
| Poing Météore | 90 | 90 | 16 | ||
| Pression Extrême | - | 100 | 16 | ||
| Puissance Cachée Acier | 60 | 100 | 24 | ||
| Puissance Cachée Acier | 60 | 100 | 24 | ||
| Queue de Fer | 100 | 75 | 24 | ||
| Ruée d'Or | 120 | 100 | 8 | ||
| Strido-Son | - | 85 | 64 | ||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | ||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | ||
| Voeu Destructeur | 140 | 100 | 8 | ||
| Vrille Maximum | - | - | 1 |
