
| PV | 70 | |
|---|---|---|
| Attaque | 85 | |
| Défense | 75 | |
| Atq Spé | 130 | |
| Déf Spé | 115 | |
| Vitesse | 95 |
Statistiques d'utilisation de Tokopiyon
Zacian Épée Suprême97,102 %
Motisma Chaleur95,462 %
Yveltal95,462 %
Crapustule95,462 %
Angoliath95,462 %
| PV | 70 | |
|---|---|---|
| Attaque | 85 | |
| Défense | 75 | |
| Atq Spé | 130 | |
| Déf Spé | 115 | |
| Vitesse | 95 |
Zacian Épée Suprême97,102 %
Motisma Chaleur95,462 %
Yveltal95,462 %
Crapustule95,462 %
Angoliath95,462 %