| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
Mono 8G | HO | 1 |
Mono glace bourrin Basée sur le maintien de la grêle de Feunard d'Alola Maintien en vie de Sandslash Alola pour le hazard control
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 31 | 287 | ||
| Attaque - | 67 | 31 | 125 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 81 | 252 | 31 | 261 | |
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 109 | 252 | 31 | 348 |
Le poseur de grêle et de screen de la team C'est la pierre angulaire de l'équipe car sans sa grêle (boostée à 8 tours grâce à la roche glace), Sablaireau d'Alola et Galvaga ne pourraient performer parfaitement. Voile Aurore leur donnerait un bonus dans les défenses et ainsi permettre de perormer ATTENTION à la défense, il est plutôt fragile et sans voile aurore actif cela entraînera un one shot pour l'adversaire
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 65 | 31 | 166 | ||
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
Le fast killer de la team Bluff permet de casser les éventuelles focus sash, sabotage et chute glace sont de très bons STAB En OU seul 4 pokémons résistent à ses 2 STAB + Direct Toxik : Cobaltium / Scalproie / Trousselin / Lucario.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 248 | 31 | 383 | |
| Attaque + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé - | 90 | 31 | 194 | ||
| Déf Spé | 80 | 8 | 31 | 198 | |
| Vitesse | 55 | 31 | 146 |
Le sweeper de l'équipe. Chasse neige double sa vitesse sous la grêle, clonage lui permet de parfaitement se combiner avec prise de bec, l'attaque électrique la plus puissante du jeu si le pokémon tape avant l'adversaire (85 x2 si tape en premier soit 170 de base puissance, avec le stab ça fait 255) Chute glace et queue de fer complètent presque parfaitement prise de bec. En effet, seul la famille de magnézone, togedemaru et motisma four résistent à ces 3 attaques, de quoi bien entamer les pokémons adverses Les EV en PV sont là pour permettre de tank une attaque neutre
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 252 | 31 | 354 | |
| Attaque + | 100 | 252 | 31 | 328 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 25 | 31 | 77 | ||
| Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Vitesse | 65 | 31 | 166 |
Le spinner de cette équipe. Son talent rideau neige lui donne un bonus en esquive sous la grêle apportée par Feunard d'Alola Danse lames et le double STAB complètent tour rapide pour lui permettre de sweep en spinnant
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque - | 80 | 31 | 148 | ||
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé | 80 | 252 | 31 | 259 | |
| Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Pokémon présent pour surprendre les adversaires Le set scarf destiny bond est présent pour annhiler les pokémons trop greedy ou pour éliminier une menace très importante pour votre équipe
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 50 | 248 | 31 | 303 | |
| Attaque + | 95 | 252 | 31 | 317 | |
| Défense | 180 | 31 | 396 | ||
| Atq Spé - | 85 | 31 | 185 | ||
| Déf Spé | 45 | 8 | 31 | 128 | |
| Vitesse | 70 | 31 | 176 |
Set up sweeper La nature rigide renforce la puissance offensive après l'éxuviation Boule roc et Stalagtite profitent du talent multi coups et taperont 5 fois tout le temps, soit une puissance supérieure à lame de roc et matreau de glace








Commentaires