Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
OU 6G | balanced |
Trop de synergie, l'équipe marche trop bien. Il est super facile d'ammener n'importe quel pokémon, très facile de defog, le core Crocorible/Motisma Four est surpuissant avec Intimidation,Will o wisp, Volt Switch. De la grosse force de frappe avec Accelgor specs en late game sweeper, Metagross Mega qui fait de gros trou à tout moment de a partie et Toxicroak, qui peut se placer sur les pokémon eau ou sur les pokémon brulé par Rotom. L'essayez c'est l'adopté
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque | 145 | 252 | 31 | 389 | |
Défense | 150 | 31 | 336 | ||
Atq Spé - | 105 | 31 | 221 | ||
Déf Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
Revenge killer très puissant, très rapide, fait également d'énorme dégats aux pokémon défensifs et est même capable d'en 2HK0 certain sur le switch.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 95 | 252 | 31 | 394 | |
Attaque | 117 | 31 | 270 | ||
Défense + | 80 | 252 | 31 | 284 | |
Atq Spé - | 65 | 31 | 149 | ||
Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
Vitesse | 92 | 31 | 220 |
Tank physique utilitaire posant les pdr, intimidant les pokémon adverse, pouvant les provoquer ou les saboter. Les pokémon adverse sont enclin à switch car intimidé, le pokémon arrivant se prend et les pdr, et le knock off sur le switch, très utile si c'est un pokémon qui veut venir defog (qui ne pourra généralement pas d'ailleurs à cause de provoc)
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 50 | 252 | 31 | 304 | |
Attaque - | 65 | 0 | 121 | ||
Défense | 107 | 128 | 31 | 282 | |
Atq Spé | 105 | 31 | 246 | ||
Déf Spé + | 107 | 128 | 31 | 310 | |
Vitesse | 86 | 31 | 208 |
Pivot à tout faire, Feu follet pour permettre à un sweeper de se placer ou gratter des dégâts grâce aux autres pokémon défensif de la team, volt switch pour amener n'importe quel autre pokémon de la team selon la situation.
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 84 | 252 | 31 | 372 | |
Attaque - | 86 | 0 | 159 | ||
Défense | 88 | 31 | 212 | ||
Atq Spé | 111 | 4 | 31 | 259 | |
Déf Spé + | 101 | 252 | 31 | 331 | |
Vitesse | 60 | 31 | 156 |
Tank special et defogger
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 31 | 301 | ||
Attaque - | 70 | 0 | 130 | ||
Défense | 40 | 31 | 116 | ||
Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Déf Spé | 60 | 4 | 31 | 157 | |
Vitesse + | 145 | 252 | 31 | 427 |
Late game sweeper spécial
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 83 | 31 | 307 | ||
Attaque | 106 | 252 | 31 | 311 | |
Défense | 65 | 31 | 166 | ||
Atq Spé - | 86 | 31 | 187 | ||
Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
Vitesse + | 85 | 252 | 31 | 295 |
Set up wall breaker
Commentaires
Il n'y aucun commentaire sur cette actualité pour l'instant.