Pokémon dans le tier pour des raisons techniques :
| Usage | Pokémon | Type | Talent | Tier | PV | Attaque | Défense | Atq Spé | Déf Spé | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,425 % | Chapignon | Chapignon | Pose SporeSoin PoisonTechnicien | (OU) | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | |
| 4,399 % | Créfadet | Créfadet | Lévitation | (OU) | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | |
| 4,051 % | Ectoplasma | Ectoplasma | Lévitation | (OU) | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | |
| 4,022 % | Méga Scarabrute | Méga Scarabrute | Peau Céleste | (OU) | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | |
| 3,042 % | Staross | Staross | LumiattiranceMédic NatureAnalyste | (OU) | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | |
| 2,368 % | Méga Élecsprint | Méga Élecsprint | Intimidation | (OU) | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 | |
| 2,182 % | Méga Gardevoir | Méga Gardevoir | Peau Féérique | (OU) | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 | |
| 2,071 % | Jirachi | Jirachi | Sérénité | (OU) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2,02 % | Raikou | Raikou | PressionAbsorb Volt | (OU) | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | |
| 1,998 % | Méga Flagadoss | Méga Flagadoss | Coque Armure | (OU) | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 |

