| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
OU 8G | balanced stack hazards | 1 |
Cette équipe a pour but d’être équilibrée à la fois pour pouvoir être offensive mais aussi pour avoir des réponses défensives. Latios et Dimoret sont là pour mettre la pression à l'équipe en face avec Latios qui peut affaiblir les type acier avec Aurasphère. Tokorico peut gérer les bulky-water qui bloquent Dimoret comme Prédastérie/Tokopisco en plus de pouvoir faire office avec Demi-Tour. Le core défensif se compose de Démétéros/Noacier et Tokopisco avec Démétéros en poseur de Piège de roc + Intimidation, Noacier qui peut poser les picots et gêner l'adversaire avec Vampigraine et Tokopisco venant sur un peu toutes les attaques Eau et Glace avec aussi la possibilité d’utiliser Anti-Brume.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque - | 115 | 31 | 239 | ||
| Défense | 85 | 31 | 206 | ||
| Atq Spé | 95 | 252 | 31 | 289 | |
| Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
| Vitesse + | 130 | 252 | 31 | 394 |
C'est le pivot de l’équipe, il permet aussi de gérer les bulky-water qui bloquent Dimoret et servir de support avec Provoc pour éviter des setup-hasard par exemple.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 89 | 248 | 31 | 381 | |
| Attaque | 145 | 31 | 326 | ||
| Défense + | 90 | 240 | 31 | 303 | |
| Atq Spé - | 105 | 31 | 221 | ||
| Déf Spé | 80 | 8 | 31 | 198 | |
| Vitesse | 91 | 12 | 31 | 221 |
C'est le poseur de Piège de roc et pour aussi gérer les Pokémon qui tapent fort sur le physique grâce à Intimidation. Set très classique de Démétéros avec Sabotage pour retirer les objets et Demi-Tour pour pivoter et mettre la pression avec Dimoret et Latios.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 31 | 301 | ||
| Attaque - | 90 | 31 | 166 | ||
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé | 130 | 252 | 31 | 359 | |
| Déf Spé | 110 | 4 | 31 | 257 | |
| Vitesse + | 110 | 252 | 31 | 350 |
C'est l'une des principales menaces offensives de l’équipe. Il va surtout être là comme revenge killer ou faire d'énormes trous à l’équipe en face avec Atterrissage pour le staying power à cause de l’orbe vie.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 248 | 31 | 343 | |
| Attaque - | 75 | 31 | 167 | ||
| Défense | 115 | 31 | 266 | ||
| Atq Spé | 95 | 31 | 226 | ||
| Déf Spé + | 130 | 164 | 31 | 370 | |
| Vitesse | 85 | 96 | 31 | 230 |
Il est l’utilisateur d’Anti-Brume (defoger) de l’équipe et principal Pokémon pour tanker sur le spécial: un sets défensif classique.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 31 | 281 | ||
| Attaque | 120 | 252 | 31 | 339 | |
| Défense | 65 | 31 | 166 | ||
| Atq Spé - | 45 | 31 | 113 | ||
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse + | 125 | 252 | 31 | 383 |
il est le sweeper de la team, une fois la team suffisamment affaibli il peut terminer l'équipe en face avec danse lame, avec la prio pour géré les pokémons plus rapide que weavile
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 74 | 248 | 31 | 351 | |
| Attaque | 94 | 8 | 31 | 226 | |
| Défense + | 131 | 252 | 31 | 397 | |
| Atq Spé | 54 | 31 | 144 | ||
| Déf Spé | 116 | 31 | 268 | ||
| Vitesse - | 20 | 31 | 40 |
Il est là pour gérer les menaces physiques avec son talent et son objet pour maximiser les cheap damages, avec Vampigraine en plus. Il est le poseur de Picots de l’équipe avec Big Splash pour les types Acier.









Commentaires