| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
RU 8G | sun hail | 1 |
ID d'équipe : 1520305 0932722
Bon alors je suis carrément pas très bon en stratégie juste c'est marrant voilà si vous avez des idées pour améliorer (au niveau des kits/objets ou même remplacer un pokémon) hésitez pas de toute façon vous êtes meilleurs que moi. La team est un peu troll mais j'ai un bon win rate avec alors que je fais pas mal d'erreurs.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 90 | 31 | 321 | ||
| Attaque - | 92 | 31 | 170 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé + | 92 | 252 | 31 | 311 | |
| Déf Spé | 85 | 4 | 31 | 207 | |
| Vitesse | 60 | 252 | 31 | 219 |
Blizzard boosté sous la grêle et Lance-Soleil sous le sun : deux stabs bien véners pour tout atomiser avec les lunettes choix.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 123 | 252 | 31 | 450 | |
| Attaque - | 77 | 31 | 143 | ||
| Défense | 72 | 31 | 180 | ||
| Atq Spé + | 99 | 252 | 31 | 326 | |
| Déf Spé | 92 | 31 | 220 | ||
| Vitesse | 58 | 4 | 31 | 153 |
Poseur de grêle et de PDR, lyophilisation pour surprendre les types eau et toxic jsp ce que ca fout là je crois que les stalls m'avaient bien gavé.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 73 | 31 | 287 | ||
| Attaque - | 76 | 31 | 141 | ||
| Défense | 75 | 31 | 186 | ||
| Atq Spé | 81 | 252 | 31 | 261 | |
| Déf Spé | 100 | 4 | 31 | 237 | |
| Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
Poseur de sun avec lance soleil et deflagration pour de gros degats.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 75 | 31 | 291 | ||
| Attaque | 100 | 252 | 31 | 299 | |
| Défense | 120 | 31 | 276 | ||
| Atq Spé - | 25 | 31 | 77 | ||
| Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Vitesse + | 65 | 252 | 31 | 251 |
Chasse-neige permet de venir mettre de gros dégats après que dragmara ait posé la grêle tout en switchant sans soucis avec les bottes. Tour rapide parce que la team est faible aux PDR et casse-brique pour gérer les types roche/acier/combat. Je le jouais danse-lame à la base mais je l'utilisais jamais.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 31 | 261 | ||
| Attaque | 80 | 252 | 31 | 259 | |
| Défense | 110 | 31 | 256 | ||
| Atq Spé - | 50 | 31 | 122 | ||
| Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Vitesse + | 45 | 252 | 31 | 207 |
Ca tape trop fort serieux sous le soleil c'est une zouaverie. Le type spectre est sympa.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 80 | 4 | 31 | 302 | |
| Attaque | 100 | 252 | 31 | 299 | |
| Défense | 80 | 31 | 196 | ||
| Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
| Déf Spé | 80 | 31 | 196 | ||
| Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
Demi-tour pour pivoter sur un climat, après un switch-in sur une attaque électrique par exemple. (d'ailleurs il peut être pertinent de jouer demi-tour sur plus de pokés dans cette team). Vous pouvez remplacer draco-griffe par colère. Queue de Fer permet de gérer les types fée. Par contre le mettre sous la grêle avec l'orbe vie ca lui fait prendre très cher mais bon je me dis qu'il est pas joué ici pour être bulky.








Commentaires