| Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
|---|---|---|---|---|---|
UU 8G | BO | 2 |
Une team UnderUsed qui repose sur des pokemons qui bourrinent et qui sont très résistants. Elle est facile d'utilisation pour les débutants en stratégie. En effet, elle est simple à comprendre et elle utilise des pokemons que nous connaissont tous. J'avais testé cette équipe en ladder, et j'ai remarqué que l'équipe fonctionne très bien à bas-niveaux.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 100 | 252 | 31 | 404 | |
| Attaque | 110 | 31 | 256 | ||
| Défense | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Atq Spé | 85 | 31 | 206 | ||
| Déf Spé + | 90 | 252 | 31 | 306 | |
| Vitesse - | 60 | 31 | 140 |
Ce pokemon vous sera utilise grâce à son double type. Il ne craint que le type plante qui est peu courant et il peut facilement placer les pièges de roc.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 70 | 248 | 31 | 343 | |
| Attaque + | 130 | 16 | 31 | 330 | |
| Défense | 100 | 180 | 31 | 281 | |
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 80 | 48 | 31 | 208 | |
| Vitesse | 65 | 16 | 31 | 170 |
Il s'agit de la win condition de cette team. Grâce à pisto-Poing et à danse lames, ce pokemon peut sweep l'équipe adverse sans problème.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 92 | 31 | 325 | ||
| Attaque - | 105 | 31 | 221 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 98 | 252 | 31 | 324 |
Ce pokemon tape fort grâce à son stab dragon et à son attaque spéciale élevée. Il vous permettra également de retirer les pièges grâce à anti-brume.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 105 | 31 | 351 | ||
| Attaque + | 140 | 252 | 31 | 416 | |
| Défense | 95 | 31 | 226 | ||
| Atq Spé - | 55 | 31 | 131 | ||
| Déf Spé | 65 | 4 | 31 | 167 | |
| Vitesse | 45 | 252 | 31 | 189 |
Un pokemon très résistant qui vous premettra de bourriner sans soucis. Il tape fort grâce à son talent cran et à son attaque façade combiné à l'orbe flamme.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 79 | 31 | 299 | ||
| Attaque - | 105 | 31 | 221 | ||
| Défense | 70 | 31 | 176 | ||
| Atq Spé | 145 | 252 | 31 | 389 | |
| Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
| Vitesse + | 101 | 252 | 31 | 331 |
Ce pokemon peut facilement gérer les types vol grâce à son double type. Il est munit d'une vitesse élevée qui lui permet de dépasser la majorité des pokemon adverses. Son attaque Noeud Herbe permet de contrer les pokemon lourds comme Hippodocus très présents en UnderUsed.
| Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|
| PV | 60 | 31 | 261 | ||
| Attaque - | 55 | 31 | 103 | ||
| Défense | 90 | 31 | 216 | ||
| Atq Spé | 145 | 252 | 31 | 389 | |
| Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
| Vitesse + | 80 | 252 | 31 | 284 |
Ce pokemon vous permettra de gérer les types plantes qui gênants pout Laggron. C'est également un contre à Jirachi très présents en UnderUsed.









Commentaires