Utilisateur | Certif | Pokémon | Tier | Catégories | Favoris |
---|---|---|---|---|---|
Mono 8G | HO elec spam screens | 2 |
faiblesse glace https://pokestrat.io/couverture-defensive/99302ebb5ae1334 match rapide faible au pdr et à la disto
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 88 | 31 | 317 | ||
Attaque | 112 | 252 | 31 | 323 | |
Défense | 75 | 31 | 186 | ||
Atq Spé - | 102 | 31 | 216 | ||
Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Vitesse + | 143 | 252 | 31 | 423 |
rapide contre lanssorien
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Défense | 90 | 31 | 216 | ||
Atq Spé - | 80 | 31 | 176 | ||
Déf Spé | 70 | 4 | 31 | 177 | |
Vitesse + | 75 | 252 | 31 | 273 |
wallbreaker attention au miss du à agitation
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 90 | 31 | 321 | ||
Attaque - | 90 | 31 | 194 | ||
Défense | 85 | 31 | 206 | ||
Atq Spé | 125 | 252 | 31 | 349 | |
Déf Spé | 90 | 4 | 31 | 217 | |
Vitesse + | 100 | 252 | 31 | 328 |
attaque spécial bourrine immunité sol
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 80 | 180 | 31 | 346 | |
Attaque - | 100 | 31 | 212 | ||
Défense | 50 | 31 | 136 | ||
Atq Spé | 100 | 252 | 31 | 299 | |
Déf Spé | 50 | 31 | 136 | ||
Vitesse + | 200 | 76 | 31 | 500 |
lead et spinner investissement en vitesse pour dépasser carchacrock moichoir choix peut jouer explosion à la place de voltageôle
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 70 | 31 | 281 | ||
Attaque - | 115 | 31 | 239 | ||
Défense | 85 | 31 | 206 | ||
Atq Spé | 95 | 252 | 31 | 289 | |
Déf Spé | 75 | 4 | 31 | 187 | |
Vitesse + | 130 | 252 | 31 | 394 |
terrain électrique immunité dragon et nœud herbe pour tuer crapustule et tritosore
Statistiques | Base | EVs | IVs | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
PV | 79 | 31 | 299 | ||
Attaque - | 105 | 31 | 221 | ||
Défense | 70 | 31 | 176 | ||
Atq Spé | 145 | 252 | 31 | 389 | |
Déf Spé | 80 | 4 | 31 | 197 | |
Vitesse + | 101 | 252 | 31 | 331 |
speed control demi-tour pour être sûr de pivoter à la place de change-éclaire
Commentaires
Il n'y aucun commentaire pour l'instant.